司机考核评分表(月度)
姓名 | 岗位 | ||||||||||
业绩考核 | 序号 | 考核项目 | 权重 | 目标值要求 | 评分等级 | 得分 | |||||
1 | 业绩指标 100% | 出车及时率 | 20% | 接到任务,及时出车无延误,投诉率为0 | 完成目标值要求 20分 有短时间延误,但未造成不良影响 10分 有投诉 0分 | ||||||
2 | 行车安全性 | 20% | 月度内无责任交通事故发生,无违章情形发生 | 完成目标值要求 20分 被动发生次要责任交通事故,但影响不大 10分 发生主要责任交通事故0分 | |||||||
3 | 车辆保养度 | 20% | 及时保养车辆,熟悉所开车辆性能,机体清洁 | 完成目标值要求 20分 延误保养年假 10分 由于保养不到位导致维修时间超过2天的 0分 机体脏差未清洁 0分 | |||||||
4 | 车辆维修费用 | 20% | 维修费用控制在预算内,并较上期减少10% | 完成目标值要求 20分 控制在预算内,但无减少 10分 超预算 0分 | |||||||
5 | 行车记录 | 20% | 每天都有行车记录,记录准确无遗漏, | 完成目标值要求 20分 90%以上有记录 10分 80%以下无记录 0分 | |||||||
加权合计 | |||||||||||
行为 考核 | 序号 | 行为指标 | 权重 | 指标说明 | 考核评分 | 得分 | |||||
1 | 工作服从
| 50% | 1级:服从工作,并不报怨 2级:服从上级,并能做好工作 3级:服从工作,并能对上级不妥的命令提出合理化建议 4级:绝对忠诚态度工作,并产生良好结果 5级:不需要命令就能产生良好工作结果 | 1级10分 2级20分 3级30分 4级40分 5级50分 | |||||||
2 | 服务细致
| 50% | 1级:完成公司服务流程 2级:主动性问询服务性问题 3级:无客户性投诉的流程执行 4级:适用性全面服务与实诚性服务 5级:能给客户带来意想不到的服务知识与感受 | 1级10分 2级20分 3级30分 4级40分 5级50分 | |||||||
加权合计 | |||||||||||
总分 | 总分=业绩考核得分×85%+行为考核得分×15%= | ||||||||||
考核人 | 签字: 年 月 日 |
注:以上考评根据用户现场情况给与评分。
备案号:湘ICP备20012703号-1 网站地图 分站地图